(资料图片)
报告网监测数据统计:2019年9月全国发电产量为5908.4亿千瓦时,同比增长4.7%;1-9月份累计产量为52967.3亿千瓦时,同比增长3%。
图1:2019年4-9月份全国发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省9月份产量达到了448.9亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和广东省,产量分别为440.5亿千瓦时,435.8亿千瓦时。
表1:2019年9月份全国各省市发电产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 448.9 | 4172.4 |
2 | 内蒙古自治区 | 440.5 | 3931.3 |
3 | 广东省 | 435.8 | 3468.7 |
4 | 江苏省 | 391.8 | 3765.3 |
5 | 四川省 | 380.9 | 2727.6 |
6 | 云南省 | 318.7 | 2458.4 |
7 | 新疆维吾尔自治区 | 268.6 | 2569.4 |
8 | 浙江省 | 265.1 | 2494.4 |
9 | 湖北省 | 261.8 | 2216 |
10 | 山西省 | 244.3 | 2402.7 |
11 | 河南省 | 221.3 | 2145.8 |
12 | 福建省 | 216.1 | 1752.2 |
13 | 河北省 | 215.5 | 2322.4 |
14 | 安徽省 | 214.2 | 2094.5 |
15 | 贵州省 | 176.4 | 1561.8 |
16 | 辽宁省 | 162.1 | 1469.8 |
17 | 广西壮族自治区 | 153.1 | 1288.2 |
18 | 陕西省 | 151 | 1480.7 |
19 | 宁夏回族自治区 | 146.4 | 1246.8 |
20 | 湖南省 | 130.1 | 1117.6 |
21 | 甘肃省 | 111.5 | 1077.2 |
22 | 江西省 | 107.5 | 914.1 |
23 | 黑龙江省 | 76 | 763.8 |
24 | 青海省 | 67.6 | 585.4 |
25 | 吉林省 | 63.8 | 641.4 |
26 | 重庆市 | 60.7 | 573.9 |
27 | 天津市 | 55.3 | 520.8 |
28 | 上海市 | 55.1 | 594.8 |
29 | 北京市 | 34.9 | 315.2 |
30 | 海南省 | 25.3 | 242.5 |
31 | 西藏自治区 | 8 | 52.5 |
数据来源:报告网数据中心